Рекомендуем

Участки от 10 до 20 соток В ОКП


Дата публикации: 6 Февраля 2012 21:27

Стоимость

55 000 руб. или 0 $ по курсу 0.00 руб. или 0 € по курсу 0.00 руб.

Фотографии объекта

Увеличить изображение Увеличить изображение Увеличить изображение

Подробности объявления

Предлагаются к продаже в собственность дачные земельные участки площадью от 10 соток, по цене от 55 000 до 69 000 рублей за сотку, в организованном поселке окруженном лесом. Лесные участки с возможностью существенного бесплатного увеличения площади за счет леса предлагаются по цене 85 000 рублей за сотку.

Назначение земельных участков – для дачного строительства с пропиской.

Удобный подъезд по Новорижскому, Пятницкому или Ленинградскому шоссе, 1 км от Большого Московского Кольца (Вторая бетонка), вблизи д. Ситники.

Круглогодичный подъезд к участкам обеспечивается наличием асфальтированной дороги.

На данный момент путь от Москвы занимает 60 минут по «Новой Риге» – 96км, 70 минут по «Пятницкому» – 82км, после строительства «Новой Ленинградки», время в пути будет сокращено до 40 минут ~ 67км.

С Покупателем заключается договор купли-продажи и оформляется свидетельство о собственности:

Договор купли-продажи земельного участка, согласно которому Покупатель получает свидетельство о праве собственности
Договор с дачным некоммерческим партнёрством (ДНП) на эксплуатацию коммуникаций
Сумма договора купли-продажи включает:

Подвод электроэнергии 4,5 кВт (увеличение до 15 кВт) к участку
Водопровод круглогодичный
Строительство внурипоселковых дорог
Строительство забора вокруг поселка
Получение ТУ, проект и согласование газификации поселка
Озеро с пляжем и островом.
Коммуникации:
Электрификация
Получены технические условия на электроэнергию из расчета от 2,2 кВт на участок для проведения начальной стадии строительных работ. Разработан и прошел согласование проект электроснабжения поселка.

Начаты работы по строительству устройству линии электропередач и установке КТП.

Окончание работ по электрификации поселка август 2010 года.

Работы окончены в 2010 году. На очереди получение дополнительных мощностей из расчета 4,5 кВт/участок и увеличение мощности ТП.

Далее начинаем индивидуальное увеличение мощностей до 15 кВт на каждого собственника по государственной программе по цене 550 руб/кВт.

Газификация
Получены предварительные согласования о возможности газификации поселка. Ориентировочный срок подключения газа в поселке 2011 – 2012 год.

Получены Технические Условия на газификацию поселка!!!

Идет тендер проектной организации.

Водоснабжение
Планируется бурение собственных скважин в поселке. Обеспечение водоснабжением поселка планируется в 2011 году.

Дороги
По границе поселка проходит асфальтовая дорга. Заканчивается строительство внутрипоселковых дорог с щебеночным покрытием.

Забор
Забор построен в 2010 году.

Проект планировки поселка


Схема проезда
Маршрут проезда через Ленинградское шоссе


Просмотреть увеличенную карту

Маршрут проезда через Новорижское шоссе

Просмотреть увеличенную карту


Просмотреть увеличенную карту

Цены на участки

№ ЦЕНА РАЗМЕР ОБЩАЯ ЦЕНА

1 55 000 1 648 ЗАБРОНИРОВАН
2 55 000 2 327 1 279 850
3 55 000 1 660 913 000
4 55 000 2 057 1 131 350
5 55 000 1 672 919 600
6 55 000 1 784 ПРОДАН
7 55 000 1 713 942 150
8 55 000 1 746 ПРОДАН
9 55 000 1 658 911 900
10 55 000 2 918 ПРОДАН
11 55 000 1 867 ПРОДАН
12 55 000 1 818 999 900
13 55 000 1 641 902 550
14 55 000 1 724 948 200
15 55 000 1 754 964 700
16 55 000 1 709 939 950
17 55 000 1 958 1 076 900
18 55 000 1 706 938 300
19 55 000 1 997 1 098 350
20 55 000 1 784 981 200
21 55 000 2 283 1 255 650
22 55 000 2 157 ПРОДАН
23 62 000 1 827 1 132 740
24 55 000 1 819 1 000 450
25 62 000 1 633 1 012 460
26 55 000 1 665 915 750
27 62 000 1 924 1 192 880
28 55 000 1 850 1 017 500
29 62 000 1 960 1 215 200
30 55 000 1 958 ПРОДАН
31 69 000 2 047 1 412 430
32 55 000 2 165 ПРОДАН
33 85 000 2 095 1 780 750
34 55 000 2 628 ПРОДАН
35 а 62 000 1 169 724 780
35 б 62 000 910 564 200
36 а 62 000 1 046 648 520
36 б 62 000 930 576 600
37 62 000 1 915 1 187 300
38 62 000 1 744 1 081 280
39 62 000 1 972 1 222 640
40 62 000 2 128 1 319 360
41 69 000 2 015 1 390 350
42 62 000 2 175 1 348 500
43 69 000 2 029 1 400 010
44 69 000 2 240 1 545 600
45 69 000 2 043 1 409 670
46 85 000 2 318 1 970 300
47 69 000 1 995 1 376 550
48 85 000 2 223 1 889 550
49 85 000 2 232 ПРОДАН
50 85 000 2 180 ПРОДАН
51 69 000 2 601 ПРОДАН
52 а 62 000 1 180 731 600
52 б 62 000 1 170 725 400
53 62 000 2 028 1 257 360
54 62 000 1 966 1 218 920
55 а 62 000 1 435 ПРОДАН
55 б 62 000 1 655 ПРОДАН
56 а 62 000 1 000 620 000
56 б 62 000 1 596 989 520
57 62 000 2 213 1 372 060
58 а 62 000 1 500 930 000
58 б 62 000 1 164 721 680
59 69 000 2 030 1 400 700
60 а 69 000 1 390 959 100
60 б 69 000 1 458 1 006 020
61 69 000 2 036 1 404 840
62 69 000 2 546 1 756 740
63 69 000 1 995 1 376 550
64 69 000 2 234 ПРОДАН
65 62 000 2 097 1 300 140
66 62 000 2 152 1 334 240
67 69 000 1 891 1 304 790
68 69 000 2 046 1 411 740
69 69 000 1 955 1 348 950
70 69 000 2 118 1 461 420
71 69 000 2 003 1 382 070
72 69 000 2 139 1 475 910
73 69 000 2 063 1 423 470
74 69 000 2 401 1 656 690
75 85 000 2 125 1 806 250
76 85 000 1 786 ПРОДАН
77 62 000 2 197 1 362 140
78 а 55 000 1 798 988 900
78 б 55 000 2 070 1 138 500
79 а 55 000 1 715 943 250
79 б 55 000 2 056 1 130 800
80 55 000 2 980 1 639 000
81 55 000 2 101 1 155 550
82 55 000 1 848 1 016 400
83 55 000 2 628 1 445 400
84 55 000 1 644 904 200
85 55 000 2 660 1 463 000
86 55 000 1 626 894 300
87 55 000 3 523 1 937 650
88 55 000 1 602 881 100
89 55 000 3 217 1 769 350
90 55 000 1 722 723 240
91 55 000 2 975 1 636 250
92 55 000 1 766 971 300
93 55 000 2 512 1 381 600
94 а 55 000 1 240 682 000
94 б 55 000 1 002 551 100
95 а 55 000 1 382 760 100
95 б 55 000 1 210 665 500
96 а 55 000 1 236 ПРОДАН
96 б 55 000 1 050 577 500
97 55 000 1 861 1 023 550
98 55 000 1 962 1 079 100
99 55 000 2 357 1 296 350
100 55 000 1 665 915 750
101 55 000 1 756 965 800
102 55 000 1 646 905 300
103 55 000 2 396 1 317 800
104 55 000 1 633 898 150
105 55 000 1 939 1 066 450
106 55 000 1 637 900 350
107 55 000 1 676 921 800
108 а 62 000 993 615 660
108 б 62 000 956 592 720
109 а 62 000 1 060 657 200
109 б 62 000 1 040 644 800
110 а 62 000 883 547 460
110 б 62 000 880 545 600
111 а 62 000 1 357 841 340
111 б 62 000 1 100 682 000
112 62 000 1 944 1 205 280
113 62 000 1 836 1 138 320
114 62 000 1 805 1 119 100
115 62 000 1 637 1 014 940
116 62 000 1 766 ПРОДАН
117 62 000 1 682 1 042 840
118 62 000 1 802 ПРОДАН
119 62 000 1 719 1 065 780
120 62 000 2 029 ПРОДАН
121 62 000 1 639 1 016 180
122 62 000 1 887 ПРОДАН
123 62 000 1 824 1 130 880
124 62 000 1 840 1 140 800
125 62 000 1 792 1 111 040
126 62 000 1 754 1 087 480
127 55 000 1 979 1 088 450
128 62 000 1 629 1 009 980
129а 55 000 1 134 ПРОДАН
129 б 55 000 920 ПРОДАН
130 62 000 1 652 1 024 240
131 а 55 000 963 ПРОДАН
131 б 55 000 920 ПРОДАН
132 62 000 1 891 1 172 420
133 а 55 000 976 ПРОДАН
133 б 55 000 1 000 ПРОДАН
134 а 55 000 903 ПРОДАН
134 б 55 000 1 160 ПРОДАН
135 62 000 2 023 1 254 260
136 62 000 2 060 1 277 200
137 62 000 1 942 1 204 040
138 а 62 000 1 013 628 060
138 б 62 000 960 595 200
139 62 000 1 791 1 110 420
140 62 000 2 064 ПРОДАН
141 62 000 1 671 1 036 020
142 62 000 2 155 ПРОДАН
143 62 000 1 826 1 132 120
144 62 000 1 628 1 009 360
145 62 000 1 730 ПРОДАН
146 62 000 1 647 ПРОДАН
147 62 000 1 645 ПРОДАН
148 62 000 1 661 1 029 820
149 62 000 1 705 1 057 100
150 62 000 1 819 1 127 780
151 69 000 2 024 1 396 560
152 85 000 2 220 1 887 000
153 69 000 2 572 1 774 680
154 85 000 2 553 2 170 050
155 85 000 2 336 1 985 600
156 69 000 2 533 1 747 770
157 85 000 2 384 ПРОДАН
158 69 000 2 209 1 524 210
159 69 000 2 710 1 869 900
160 69 000 2 021 1 394 490
161 69 000 2 458 1 696 020
162 69 000 2 015 1 390 350
163 69 000 2 425 1 673 250
164 69 000 2 018 1 392 420
165 69 000 2 485 1 714 650
166 69 000 2 027 1 398 630
167 85 000 2 508 ПРОДАН
168 85 000 2 046 1 739 100
169 85 000 2 885 ПРОДАН
170 85 000 2 228 1 893 800
171 85 000 2 391 ПРОДАН
172 69 000 3 143 2 168 670
193 62 000 1 800 1 116 000

Отдел продаж тел. 545-73-99, 8(903)223-45-03 Григорий
Регион  Московская область
Направление  Новорижское
Удаленность от города  82 км
Площадь участка  10 соток
Внимание!!! Дата публикации составляет больше 90 дней. Объявление может быть уже не актуальным.

Удалить объявление





Лучшие предложения

Это интересно